Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| NAME | ||
|---|---|---|
| Name | MK1059GSM | |
| FEATURES | ||
| Formatted capacity | 1000 GByte | |
| Form factor | 2.5 inch | |
| Interface type |
|
|
| Supported interface standards |
|
|
| Head/actuator technology |
|
|
| Shock detection | Shock sensor circuit | |
| S.M.A.R.T. | The SMART command set is supported. | |
| PHYSICAL PARAMETERS | ||
| Number of platters | 3 | |
| Number of cylinders | 168,479 | 187,199 |
| Number of heads | 6 | |
| Bytes/sector (Host) | 512 | |
| Bytes/sector (Disk) | 4096 kByte | |
| ACCESS TIMES | ||
| Average seek time | 12 ms | |
| Maximum seek time | 22 ms | |
| Track-to-track seek time | 2 ms | |
| TRANSFER RATES | ||
| Internal |
|
|
| SATA (Host) | max. 1.5 / 3.0 Gbit/s | |
| ROTATIONAL SPEED | ||
| Rotational speed | 5,400 rpm | |
| BUFFER | ||
| Buffer size | 8,192 kByte | |
| Cache |
|
|
| RELIABILITY SPECIFICATIONS | ||
| Non-recoverable error rate | 1 error per 10^14 seeks | |
| Preventive maintenance | No preventive maintenance is required | |
| POWER CONSUMPTION | ||
| Start (Maximum) | 4.5 W | |
| Seek (Average) | 2.2 W | |
| Read (Average) | 1.7 W | |
| Write (Average) | 1.7 W | |
| Low-power idle (Average) | 0.65 W | |
| Sleep (Average) | 0.15 W | |
| Stand-by (Average) | 0.18 W | |
| POWER SUPPLY | ||
| Supply voltage | +5 V (+/- 5 %) | |
| Allowable noise/ripple | Max. 100 mV | |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| Drive width | 69.85 mm | |
| Drive height | 12.5 mm | |
| Drive depth | 100 mm | |
| Drive weight | 0.148 kg | |
| Mounting instructions (Screwing) | Four screws should be tightened equally with 0.39 Nm torque. The depth should be 3.0 mm minimum and 3.5 mm maximum | |
| TEMPERATURE | ||
| Operating |
|
|
| Non-operating |
|
|
| Shipping |
|
|
| Operating |
|
|
| Non-operating |
|
|
| Shipping |
|
|
| VIBRATION | ||
| Operating (Maximum) | 1 G, with 5 - 500 Hz | |
| Non-operating (Maximum) | 5 G, with 15 - 500 Hz | |
| SHOCK | ||
| Operating (Maximum) | 400 G, with 2 ms half sine wave | |
| Non-operating (Maximum) | 900 G, with 1 ms half sine wave | |
| Operating |
|
|
| Non-operating |
|
|
| ACOUSTIC NOISE | ||
| Idle mode (Disk spinning) | Max. 25 dB | |
| Random seek | Max. 25 dB | |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Toshiba 1TB, MK1059GSM, SATA2, 8MB, 5400rpm, 2.5"
gosho goshev
Супер професионалисти! Имах проблем с настолен компютър, бях на 90% сигурен, че е проблем със захранването. Техника го погледна (веднага) и каза
преди месец
Nikola Kamenarov
Стархотен персонал, сервиз и магазин.
Бързи и отговорни с поръчки.
Препоръчвам!
преди 3 месеца
Иво Иванов
Ако има някакви останали фирми, които си гледат работата както трябва е тази е. Първо, че техниката им е доста . Второ консултацията, която колежка...
преди 9 месеца
Teodor Zaynelov
Страхотен онлайн магазин! Цените са отлични, има голямо разнообразие от продукти, а персоналът е много компетентен и винаги готов да помогне. Бърза...
преди 8 месеца
Kamen Stoychev
Много качествени продукти на супер цени, но се бавят с потвърждението за поръчките от онлайн магазина им.
преди месец