Гаранционните условия са определени от производителя
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
General | Monitor Line | Pro-line |
Monitor Size | 18.5 Inch | |
Visible Screen Size | 410x230 | |
Screen Format | 16:9 | |
Brightness | 250 cd/m2 (type) | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Dynamic Contrast Ratio | 200M:1 | |
Viewing Angle | 170/160 | |
Response time | 5 ms |
Scanning Frequency | Scanning Frequency | 30-80khz/50-76hz |
Resolution | Maximum Resolution | 1366x768@60Hz |
Recommended Resolution | 1366x768@60Hz | |
Colors | 16.7 Million | |
HDCP compatible | Yes |
Signal Input | Analogue Input: D-Sub | Yes |
Digital Input: DVI / HDMI |
Yes/No
|
|
Composite CVBS Input | No | |
S-Video Input | No | |
Display Port Input | No |
Power | Power Source | 100 - 240V 50/60Hz |
Power Consumption | Internal | |
On: 10W | ||
Standby: 0.3W | ||
Off: 0.3W |
Ergonomics | Pivot | No |
Tilt | -5/+20 |
Other Features | TN Panel | Yes |
Plug and play | Yes | |
Kensington Lock | Yes | |
i-Menu | Yes | |
e-Saver | Yes | |
Vesa Wallmount | 75x75 | |
FlickerFree | Yes | |
Speakers | 2W |
Regulations | Energystar 6 , TCO 6 , EPEAT Silver , CE , FCC , EAC , Rohs compliant |
OSD Languages | AOC 2K11 OSD/ English, French , Spanish, Portuguese, German, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish ,Czech, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simple Chinese, Japanese |
- See more at: http://aoc-europe.com/en/products/specification/e975swda#sthash.maJ45uDT.dpuf
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно AOC 18.5" E975SWDA
виж всички монитори за компютри