Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | 120.14 лв. ГПР: 34.52 | 119.5 лв. ГПР: 29.16 |
| 6 | 62.3 лв. ГПР: 34.49 | 62.32 лв. ГПР: 34.2 |
| 9 | 43.06 лв. ГПР: 34.54 | |
| 12 | 33.45 лв. ГПР: 34.53 | 33.74 лв. ГПР: 36.49 |
| 15 | 27.72 лв. ГПР: 34.52 | |
| 18 | 23.91 лв. ГПР: 34.51 | 24.21 лв. ГПР: 36.64 |
| 21 | 21.2 лв. ГПР: 34.53 | |
| 24 | 19.18 лв. ГПР: 34.52 | 19.44 лв. ГПР: 36.24 |
| 27 | 17.63 лв. ГПР: 34.49 | |
| 30 | 16.4 лв. ГПР: 34.55 | 16.58 лв. ГПР: 35.71 |
| 33 | 15.4 лв. ГПР: 34.53 | |
| 36 | 14.58 лв. ГПР: 34.49 | 14.68 лв. ГПР: 35.17 |
|
ARC-1203-2I |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Architecture | ||||||||||
|
|
1066MHz storage processor | |||||||||
| PCIe 2.0 x1 bus | ||||||||||
| 512MB on-board DDR3-1066 SDRAM | ||||||||||
| Write-through or write-back cache support | ||||||||||
| Support up to 2 SATA lll drives | ||||||||||
| Multi-adapter support for large storage requirements | ||||||||||
| BIOS boot support for greater fault tolerance | ||||||||||
| Boot support for the uEFI host BIOS | ||||||||||
| BIOS PnP (plug and play) and BBS (BIOS boot | ||||||||||
| specification) support | ||||||||||
| NVRAM for RAID event & transaction log | ||||||||||
| Redundant flash image for adapter availability | ||||||||||
| Battery Backup Module (BBM) ready (optional) | ||||||||||
| RoHS Compliant | ||||||||||
| RAID Features | ||||||||||
| Support RAID level 0, 1, Single Disk and JBOD | ||||||||||
| Configurable stripe size up to 1024KB | ||||||||||
| Multiple RAID selection | ||||||||||
| Online array roaming | ||||||||||
| Online RAID level/stripe size migration | ||||||||||
| Online capacity expansion and RAID level migration | ||||||||||
| simultaneously | ||||||||||
| Instant availability and background initialization | ||||||||||
| Automatic drive insertion/removal detection and | ||||||||||
| rebuilding | ||||||||||
| Greater than 2TB capacity per disk drive support | ||||||||||
| Greater than 2TB per volume set (64-bit LBA | ||||||||||
| support) | ||||||||||
| SED (self-encrypting drives) function support | ||||||||||
| Support intelligent power management to save | ||||||||||
| energy and extend service life | ||||||||||
| Support for native 4K and 512 byte sector SATA | ||||||||||
| devices | ||||||||||
| Support HDD firmware update | ||||||||||
| Monitors/Indicators | ||||||||||
| System status indication through global HDD | ||||||||||
| activity/fault connector, individual fault connector, | ||||||||||
| LCD/serial bus connector an d alarm buzzer | ||||||||||
| SMTP support email notification | ||||||||||
| SNMP support for remote manager | ||||||||||
| RAID Management | ||||||||||
| Field-upgradeable firmware in flash ROM | ||||||||||
| In-Band Manager | ||||||||||
| Web browser-based McRAID storage manager via ArcHTTP proxy server for all operating systems | ||||||||||
| Hot key “boot-up” McBIOS RAID manager via BIOS | ||||||||||
| Support Command Line Interface (CLI) | ||||||||||
| API library for customer to write manager utility | ||||||||||
| Single Admin Portal (ArcSAP) quick manager utility | ||||||||||
| Out-of-Band Manager | ||||||||||
| Support push button and LCD display panel | ||||||||||
| (optional) | ||||||||||
| Operating System | ||||||||||
| Windows 10/8/Server2012/7/2008/Vista/Server 2003/XP | ||||||||||
| Linux | ||||||||||
| FreeBSD | ||||||||||
| Solaris 10/11 x86/x86_64 | ||||||||||
| Mac OS X 10.5.x or Higher | ||||||||||
| Environmental/Physical | ||||||||||
| Mechanical | ||||||||||
|
||||||||||
| Environmental | ||||||||||
|
||||||||||
| Electrical Requirements | ||||||||||
|
||||||||||
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Areca ARC-1203-2i, 2port internal SATA 6G RAID /2xSATA III/, ARM 1066MHz
виж всички i/o модули