Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) | |||
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | |
| - | SR | - | - | 2667 |
| - | DR | - | - | 2400 |
| - | SR | - | SR | 2667 |
| - | DR | - | DR | 2400 |
| SR | SR | SR | SR | 2133 |
| SR/DR | DR | SR/DR | DR | 1866 |
| UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) | |||
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | |
| - | SR | - | - | 2667 |
| - | DR | - | - | 2667 |
| - | SR | - | SR | 2667 |
| - | DR | - | DR | 2400-2667 |
| SR | SR | SR | SR | 2133-2400 |
| SR/DR | DR | SR/DR | DR | 1866-2133 |
| UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) | |||
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | |
| - | SR | - | - | 2933 |
| - | DR | - | - | 2667 |
| - | SR | - | SR | 2667 |
| - | DR | - | DR | 2400 |
| SR | SR | SR | SR | 2133 |
| SR/DR | DR | SR/DR | DR | 1866 |
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Pro4/index.asp
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Дънна платка ASRock B450 Pro4, AM4, AMD B450, 4x DDR4, ATX RGB
виж всички дънни платки