Гаранционните условия са определени от производителя
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) | |||
---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | |
- | SR | - | - | 2667 |
- | DR | - | - | 2400 |
- | SR | - | SR | 2667 |
- | DR | - | DR | 2400 |
SR | SR | SR | SR | 2133 |
SR/DR | DR | SR/DR | DR | 1866 |
UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) | |||
---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | |
- | SR | - | - | 2667 |
- | DR | - | - | 2667 |
- | SR | - | SR | 2667 |
- | DR | - | DR | 2400-2667 |
SR | SR | SR | SR | 2133-2400 |
SR/DR | DR | SR/DR | DR | 1866-2133 |
UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) | |||
---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | |
- | SR | - | - | 2933 |
- | DR | - | - | 2667 |
- | SR | - | SR | 2667 |
- | DR | - | DR | 2400 |
SR | SR | SR | SR | 2133 |
SR/DR | DR | SR/DR | DR | 1866 |
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Pro4/index.asp
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно ASRock B450 Pro4, s. AM4, AMD B450
виж всички дънни платки