Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 1392.89 лв. ГПР: 34.52 | 1385.46 лв. ГПР: 25.2 |
6 | 722.3 лв. ГПР: 34.49 | 722.56 лв. ГПР: 31.04 |
9 | 499.16 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 387.8 лв. ГПР: 34.53 | 391.11 лв. ГПР: 34.51 |
15 | 321.37 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 277.23 лв. ГПР: 34.51 | 280.63 лв. ГПР: 35.19 |
21 | 245.8 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 222.34 лв. ГПР: 34.52 | 225.39 лв. ГПР: 35.16 |
27 | 204.44 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 190.12 лв. ГПР: 34.55 | 192.24 лв. ГПР: 34.83 |
33 | 178.59 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 169.04 лв. ГПР: 34.49 | 170.14 лв. ГПР: 34.38 |
Processor | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1365U |
CPU Core Quantity | 10 |
Threads Quantity | 12 |
CPU Core Name | Raptor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 5.2 GHz |
CPU Cache Size | 12 MB |
CPU Socket Standard | Socket 1744 |
Chipset | System on Chip (SoC) |
Memory | |
Memory Technology | LPDDR5 SDRAM |
Memory Speed | 4800MHz(PC5-38400) |
Installed RAM | 32 GB (Built-in) |
Maximum Installable RAM | 32 GB |
Storage | |
SSD | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Display | |
Diagonal Length | 16" |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Display Color | Color |
Maximum Resolution | 1920x1200 |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight anti-Glare Full HD+ |
Audio Output | |
Audio Chipset | Realtek ALC3281 |
Audio Output Mode | Stereo |
Compliant Audio Standards | High Definition Audio |
Video Output | |
Video Chipset | Intel Iris Xe Graphics |
Video Memory Type | Shared Video Memory |
Networking Specifications | |
LAN | No |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Yes |
Interface Provided | |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
System | |
System Type | Notebook |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 1080p |
Built-in Devices | Proximity Sensor Accelerometer e-Compass Hall Sensor Touchpad Speakers Microphone |
Security Features | Intel vPro technology Security Lock Slot TPM 2.0 |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
Included Accessories | Power Adapter Documentation |
Cable Included | Power Cable |
Software | |
Platform Compability | PC |
Installed Operating System | Linux Ubuntu |
Power | |
Power Device Location | External |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Power Port Connector Type | USB-C |
Battery | |
Battery Technology | Lithium Ion Polymer |
Battery Installed Quantity | 1 |
Dimensions&Weight Device | |
Depth (mm) | 250.42 mm |
Height (mm) | 18.4 mm |
Width (mm) | 358 mm |
Nominal Weight | 1.837 kg |
Environment | |
Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Operating Humidity | 90 % |
Minimum Operating Humidity | 10 % |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
Max. Altitude Operating | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10688 m |
Warranty | |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Validation Criteria | Serial Number |
Warranty Term Notes | Next Business Day ProSupport |
Logistic | |
Entity Code | All |
Pack Weight Brutto (kg) | 2 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Packs in Box | 1 |
Package Type | Box |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Лаптоп Dell Latitude 7640 BTX N010L764016EMEA_VP_UBU-14, Intel Core i7-1365U
виж всички лаптопи