Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| Processor | |
| CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 8565U |
| CPU Core Quantity | 4 |
| CPU Core Name | Whiskey Lake-U |
| Internal Clock Rate | 1.8 GHz (up to 4.6 GHz) |
| L3 Cache Memory | 8 MB |
| Max. CPU Bus Clock Rate | 4 GT/sec |
| CPU Socket Standard | Socket 1528 |
| Memory | |
| Memory Technology | LPDDR3 SDRAM |
| Memory Speed | 2133MHz(PC4-17000) |
| Installed RAM | 16 GB (Built-in ) |
| Maximum Installable RAM | 16 GB |
| Memory Slot Total Quantity | 2 |
| Storage | |
| Storage | SSD 512 GB, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 Form Factor |
| Display | |
| Diagonal Length | 13.3" |
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Type of Matrix | IPS |
| Display Color | Color |
| Maximum Resolution | 3840x2160 |
| Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Features | Touch-screen WVA UHD |
| Audio Output | |
| Audio Chipset | Realtek ALC3271-CG |
| Compliant Audio Standards | Waves MaxxAudio High Definition Audio |
| Video Output | |
| Video Chipset | Intel UHD Graphics 620 |
| Video Memory Type | Shared Video Memory |
| Networking Specifications | |
| WLAN | M.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Slot Provided | |
| Provides Expansion Slot Standard | M.2 (x2) |
| Interface Provided | |
| Thunderbolt 3 | 2 (USB Type-C) |
| USB 3.1 Gen 2 | 1 (USB 3.1 (type C)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| System | |
| System Type | Notebook |
| Keyboard Localization | US English |
| Keyboard Features | Backlit Keyboard |
| Web Camera | 720p |
| Built-in Devices | Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
| Flash Types Supported | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
| Security Features | Noble lock |
| Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Included Accessories | Power Adapter |
| Software | |
| Platform Compability | PC |
| Installed Operating System | Microsoft Windows 10 Pro |
| Power | |
| Power Device Location | External |
| Maximum Peak Current Capacity | 1.3 |
| Maximum Output Power | 45 W |
| Power Port Quantity | 1 |
| Power Port Connector Type | USB-C |
| Battery | |
| Battery Technology | Lithium Ion Polymer |
| Battery Installed Quantity | 1 |
| Battery Cell Quantity | 4 |
| Battery Current Capacity | 52 WHr |
| Dimensions&Weight Device | |
| Depth (mm) | 199.24 mm |
| Height (mm) | 11.63 mm |
| Width (mm) | 301.76 mm |
| Nominal Weight | 1.27 kg |
| Environment | |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
| Max. Altitude Operating | 3048 m |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
| Warranty | |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Warranty Term Notes | Next Business Day |
| Logistic | |
| Entity Code | All |
| Pack Weight Brutto (kg) | 1.5 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 1.5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
| Packs in Box | 1 |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Dell XPS 13 9380, сребрист и черен отвътре, 13.3" (33.78см.) 3840x2160 (4K
виж всички лаптопи