Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 1492.4 лв. ГПР: 34.52 | 1484.44 лв. ГПР: 25.2 |
6 | 773.9 лв. ГПР: 34.49 | 774.18 лв. ГПР: 31.04 |
9 | 534.83 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 415.5 лв. ГПР: 34.53 | 419.05 лв. ГПР: 34.5 |
15 | 344.33 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 297.03 лв. ГПР: 34.51 | 300.68 лв. ГПР: 35.19 |
21 | 263.36 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 238.22 лв. ГПР: 34.52 | 241.49 лв. ГПР: 35.16 |
27 | 219.04 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 203.7 лв. ГПР: 34.55 | 205.98 лв. ГПР: 34.83 |
33 | 191.34 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 181.12 лв. ГПР: 34.49 | 182.3 лв. ГПР: 34.39 |
Processor | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 13700H |
CPU Core Quantity | 14 |
Threads Quantity | 20 |
CPU Core Name | Raptor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 5 GHz |
CPU Cache Size | 24 MB |
CPU Socket Standard | Socket 1744 |
Chipset | Intel 600 |
Memory | |
Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Memory Speed | 4800MHz(PC5-38400) |
Memory Form Factor | SODIMM 262-pin |
Installed RAM | 16 GB (2x8GB) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Memory Slot Total Quantity | 2 |
Storage | |
SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Display | |
Diagonal Length | 15.6" |
Display Type | LCD |
Display Color | Color |
Maximum Resolution | 1920x1200 |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
Display Features | Anti-Reflective WVA InfinityEdge 500 nits Brightness Eye Saver Mode 100% sRGB |
Audio Output | |
Audio Chipset | Realtek ALC3281 |
Audio Output Mode | Stereo |
Compliant Audio Standards | High Definition Audio |
Video Output | |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Video Chipset | Intel Arc A370M Graphics |
Memory Type | GDDR6 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
Networking Specifications | |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Interface Provided | |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
System | |
System Type | Notebook |
Keyboard Localization | US English |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 720p |
Built-in Devices | Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Flash Types Supported | SD SDHC SDXC |
Security Features | Intel vPro technology Security Lock Slot |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
Included Accessories | Documentation |
Cable Included | Power Cable |
Software | |
Platform Compability | PC |
Installed Operating System | Microsoft Windows 11 Pro |
Power | |
Power Device Location | External |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Power Port Connector Type | USB-C |
Battery | |
Battery Technology | Lithium Ion Polymer |
Battery Installed Quantity | 1 |
Maximum Battery Supported Quantity | 1 |
Battery Cell Quantity | 6 |
Battery Current Capacity | 86 WHr |
Dimensions&Weight Device | |
Depth (mm) | 230.14 mm |
Height (mm) | 18 mm |
Width (mm) | 344.72 mm |
Nominal Weight | 1.92 kg |
Environment | |
Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Operating Humidity | 65 % |
Minimum Operating Humidity | -40 % |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 90 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | 10 °C |
Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
Max. Altitude Operating | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Warranty | |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Validation Criteria | Serial Number |
Warranty Term Notes | Next Business Day On site |
Logistic | |
Entity Code | All |
Pack Weight Brutto (kg) | 2 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Packs in Box | 1 |
Package Type | Box |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Лаптоп Dell XPS 15 9530, Intel Core i7-13700H, 16GB DDR5, 512GB, Intel Arc
виж всички лаптопи