Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| Достъпни функции | Print, Scan, Copy | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | 10 ppm (ISO/IEC 24734) | ||||||||||||||||||
| Принтер скорост цветно, стр./мин | 5 ppm (ISO/IEC 24734) | ||||||||||||||||||
| Принтер резолюция | Up to 5760 x 1440 dpi | ||||||||||||||||||
| Скенер, тип | Flatbed; Contact image sensor (CIS) | ||||||||||||||||||
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi | ||||||||||||||||||
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Output formats: BMP, JPEG, TIFF, PDF | ||||||||||||||||||
| Копир скорост черно, копия/мин | n/a | ||||||||||||||||||
| Копир скорост цветно, копия/мин | n/a | ||||||||||||||||||
| Копир резолюция | n/a | ||||||||||||||||||
| Факс, тип | - | ||||||||||||||||||
| Факс резолюция | - | ||||||||||||||||||
| Скорост на модема | - | ||||||||||||||||||
| Памет, страници | - | ||||||||||||||||||
| Съкратено набиране | - | ||||||||||||||||||
| Групово набиране/ Дестинации | - | ||||||||||||||||||
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - | ||||||||||||||||||
| Интерфейс | USB | ||||||||||||||||||
| Мрежа | - | ||||||||||||||||||
| Безжична мрежа | - | ||||||||||||||||||
| Медия, тип | Different types of paper | ||||||||||||||||||
| Медия, размер | A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), 16:9, DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, User defined, Legal | ||||||||||||||||||
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 100 Sheets Standard / 20 Photo Sheets | ||||||||||||||||||
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 30 Sheets | ||||||||||||||||||
| ADF | - | ||||||||||||||||||
| Двустранен печат | Manual | ||||||||||||||||||
| Консумативи |
|
||||||||||||||||||
| Натоварване, стр./месец | n/a | ||||||||||||||||||
| Съвместими операционни системи | Mac, Windows | ||||||||||||||||||
| Размери (Ш, Д, В), mm | 375 x 347 x 179 | ||||||||||||||||||
| Цвят | Black | ||||||||||||||||||
| Други | Included Software: Epson Scan | ||||||||||||||||||
| Гаранция | 12 месеца | ||||||||||||||||||
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Epson EcoTank L3110, C11CG87401, EcoTank ink bottles, USB, black
виж всички мастиленоструйни принтери