Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
|
-
Essentials |
||
| Status | Launched | |
| Launch Date | Q3'13 | |
| Sequential Read | 540 MB/s | |
| Sequential Write | 480 MB/s | |
| Random Read (8GB Span) | 41000 IOPS | |
| Random Write (8GB Span) | 80000 IOPS | |
| Latency - Read | 80 µs | |
| Latency - Write | 85 µs | |
| Power - Active | 140 mW | |
| Power - Idle | 55 mW | |
| Vibration - Operating | 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max | |
| Vibration - Non-Operating | 3.13 GRMS (5-700 Hz) Max | |
| Shock (Operating and Non-Operating) | 1000 G (Max) at 0.5 msec | |
| Operating Temperature Range | 0°C - 70°C | |
| Weight | < 10 grams | |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 1,200,000 Hours | |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^16 bits read | |
| Warranty Period | 5 yrs | |
| Product Brief | Link | |
| Recommended Customer Price | BULK: $94.00 | |
|
-
Package Specifications |
||
| Components | Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) Technology | |
| Capacity | 80 GB | |
| Form Factor | mSATA | |
| Interface | SATA 6.0 Gb/s | |
| Lithography | 20 nm | |
|
-
Advanced Technologies |
||
| Hardware Encryption | AES 256 bit | |
| End-to-End Data Protection | Yes | |
| Intel® Smart Response Technology | Yes | |
| Intel® Rapid Start Technology | Yes | |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Intel 80GB, 530 Series, mSATA, MLC 20nm, SSDMCEAW080A401
виж всички ssd (solid state drive)