Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 55.84 ГПР: 34.52 | € 55.55 ГПР: 25.93 |
| 6 | € 28.96 ГПР: 34.49 | € 28.97 ГПР: 31.69 |
| 9 | € 20.01 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 15.55 ГПР: 34.53 | € 15.68 ГПР: 34.8 |
| 15 | € 12.88 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 11.11 ГПР: 34.51 | € 11.25 ГПР: 35.41 |
| 21 | € 9.85 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 8.91 ГПР: 34.52 | € 9.04 ГПР: 35.38 |
| 27 | € 8.20 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 7.62 ГПР: 34.55 | € 7.71 ГПР: 34.98 |
| 33 | € 7.16 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 6.78 ГПР: 34.49 | € 6.82 ГПР: 34.48 |
| Drive Configuration | |
| Device Location: | Internal |
| Form Factor: | 2.5" |
| Storage Capacity: | 480 GB |
| Supports Data Channel: | SATA III-600 |
| External Data Bit Rate: | 6 Gbps |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Performance | |
| Maximum Random Read Rate: | 72000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 20000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 330 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 7.64 PB |
| Interface Provided | |
| SATA III Interface Quantity: | 1 |
| Reliability | |
| Non-Recoverable Errors: | 1 per 10^17 |
| Mean Time Between Failures: | 2000000 hr |
| Solid State Drive Features: | AES 256-bit Encryption Enhanced Power Loss Data Protection Temperature Monitoring and Logging End-to-End Data Protection |
| Shock Tolerance Operating: | 1000G @ 0.5ms |
| Shock Tolerance Storage: | 1000G @ 0.5ms |
| Vibration Tolerance Operating: | 2.17G |
| Vibration Tolerance Storage: | 3.13G |
| Power Consumption | |
| Maximum Power Consumption: | 3.6 W |
| Minimum Power Consumption: | 0.9 W |
| Environment | |
| Maximum Operating Ambient Temperature: | 70 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature: | 0 °C |
| Dimensions & Weight Device | |
| Package Type: | Box |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Intel 480GB, DC S4500 Series, SATA3, 2.5"
виж всички ssd (solid state drive)