Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 121.81 ГПР: 34.52 | € 121.16 ГПР: 24.93 |
| 6 | € 63.17 ГПР: 34.49 | € 63.19 ГПР: 30.78 |
| 9 | € 43.65 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 33.91 ГПР: 34.53 | € 34.20 ГПР: 34.36 |
| 15 | € 28.11 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 24.24 ГПР: 34.51 | € 24.54 ГПР: 35.07 |
| 21 | € 21.50 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 19.44 ГПР: 34.52 | € 19.71 ГПР: 35.07 |
| 27 | € 17.88 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 16.63 ГПР: 34.55 | € 16.81 ГПР: 34.72 |
| 33 | € 15.62 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 14.78 ГПР: 34.49 | € 14.88 ГПР: 34.32 |
| Specifications | |
| Article | BX8071514700FSRN3Z |
| Manufacturer | INTEL |
| Product Type | CPU Desktop |
| CPU | INTEL Core i7-14700F |
| Socket | 1700 |
| Performance-core Base Clock Rate | 2.1 GHz |
| Efficient-core Base Clock Rate | 1.5 GHz |
| Turbo Clock Rate | 5.40 GHz |
| Performance-core Turbo Clock Rate | 5.3 GHz |
| Efficient-core Turbo Clock Rate | 4.2 GHz |
| Core Quantity | 20 |
| Performance-cores Quantity | 8 |
| Efficient-cores Quantity | 12 |
| Threads Quantity | 28 |
| Core Name | Raptor Lake |
| L2 Cache Size | 28 MB |
| CPU Cache Size | 33 MB |
| Features | Enhanced SpeedStep Technology Execute Disable Bit Hyper-Threading Technology Intel Virtualization Technology Streaming SIMD Extensions 4.1 Streaming SIMD Extensions 4.2 Thermal Monitoring Technologies Advanced Vector Extensions 2.0 Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Virtualization for Directed I/O Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables (EPT) Intel AES New Instructions Intel 64 Idle States (C-states) Intel Secure Key Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel OS Guard Intel Deep Learning Boost PCI Express 4.0 support Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 Intel Thread Director Intel Speed Shift Technology Intel Volume Management Device (VMD) Mode-based Execute Control (MBE) Intel Control-Flow Enforcement Technology PCI Express 5.0 Support Intel Boot Guard Intel Standard Manageability (ISM) |
| TDP | 65 W |
| Maximum TDP | 219 W |
| Memory Types | DDR4/DDR5 |
| Max Memory Size | 192GB |
| Memory Channels Supports | 2 |
| Supported Memory Speed | 3200MHz(PC4-25600)/5600MHz(PC5-44800) |
| Max Number of PCI Express Lanes | 20 |
| Max Number of DMI Lanes | 8 |
| Graphics Adapter | No |
| Warranty | |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Logistic | |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.57 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Box |
| EAN Code | 5032037279246 |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Intel CPU Desktop Core i7-14700F, LGA1700 box (up to 5.40 GHz, 33M Cache)
виж всички процесори
gosho goshev
Супер професионалисти! Имах проблем с настолен компютър, бях на 90% сигурен, че е проблем със захранването. Техника го погледна (веднага) и каза
преди 2 месеца
Ралица Иванова
Цените са ок, удобна локация и богат асортимент от компютърни части и аксесоари. Често пазарувам от този магазин поради удобната локация. Предпочит...
преди 4 месеца
Kamen Stoychev
Много качествени продукти на супер цени, но се бавят с потвърждението за поръчките от онлайн магазина им.
преди 2 месеца
Nikola Kamenarov
Стархотен персонал, сервиз и магазин.
Бързи и отговорни с поръчки.
Препоръчвам!
преди 5 месеца
Иво Иванов
Ако има някакви останали фирми, които си гледат работата както трябва е тази е. Първо, че техниката им е доста . Второ консултацията, която колежка...
преди 11 месеца