Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | 184.21 лв. ГПР: 34.52 | 183.23 лв. ГПР: 36.42 |
| 6 | 95.53 лв. ГПР: 34.49 | 95.56 лв. ГПР: 38.94 |
| 9 | 66.02 лв. ГПР: 34.54 | |
| 12 | 51.29 лв. ГПР: 34.53 | 51.73 лв. ГПР: 39.12 |
| 15 | 42.5 лв. ГПР: 34.52 | |
| 18 | 36.66 лв. ГПР: 34.51 | 37.11 лв. ГПР: 38.41 |
| 21 | 32.51 лв. ГПР: 34.53 | |
| 24 | 29.4 лв. ГПР: 34.52 | 29.81 лв. ГПР: 37.66 |
| 27 | 27.04 лв. ГПР: 34.49 | |
| 30 | 25.14 лв. ГПР: 34.55 | 25.42 лв. ГПР: 36.83 |
| 33 | 23.62 лв. ГПР: 34.53 | |
| 36 | 22.36 лв. ГПР: 34.49 | 22.5 лв. ГПР: 36.08 |
| Design&Features | |
| Audio System Type | Gaming Headset |
| Destination | PC Multimedia PlayStation 4 Nintendo Switch PlayStation 5 |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Wireless Technology | Bluetooth/RF |
| Audio Output | |
| Form Factor | Full Size (over-ear) |
| Driver Diameter | 50 mm |
| Mount Type | Head-band |
| Audio Output Mode | Stereo |
| Sensitivity | 87.8 dB |
| Impedance | 38 Ω |
| Headphones Technology | Dynamic |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz |
| System Components | 2 Speakers |
| Microphone | |
| Microphone Form Factor | External |
| Microphone Technology | Electret Bias Condenser |
| Microphone Frequency Response | 100Hz - 10kHz |
| Microphone Features | Uni-directional |
| Networking Specifications | |
| Networking Type | Network Adapter |
| Networking Form Factor | Integrated |
| Max. Range Open Space | 30 m |
| Bluetooth® Frequency | 2.4GHz |
| Power | |
| Power Device Location | External |
| Battery | |
| Battery Average Run Time | 50 hr |
| Miscellaneous | |
| Features | Hands-free Function |
| External Colour | Magenta |
| Included Accessories | Quick Start Guide Earpads Pouch Adapter |
| Cable Included | Audio Cable USB Type A to Type C Cable |
| Dimensions & Weight | |
| Depth (mm) | 95 mm |
| Height (mm) | 189 mm |
| Width (mm) | 176 mm |
| Nominal Weight | 0.345 kg |
| Warranty | |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Logistic | |
| Pack Length (mm) | 235 mm |
| Pack Width (mm) | 91 mm |
| Pack Height (mm) | 244 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.85 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.68 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Length (mm) | 489 mm |
| Box Width (mm) | 253 mm |
| Box Height (mm) | 200 mm |
| Box Weight Brutto (kg) | 3.793 kg |
| Packs in Box | 4 |
| Package Type | Box |
| EAN Code | 5099206109070 |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно LOGITECH G PRO X2 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset - Blue Mic - MAGENTA
виж всички слушалки