Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | 248.14 лв. ГПР: 34.52 | 246.82 лв. ГПР: 25.87 |
| 6 | 128.68 лв. ГПР: 34.49 | 128.73 лв. ГПР: 31.84 |
| 9 | 88.93 лв. ГПР: 34.54 | |
| 12 | 69.09 лв. ГПР: 34.53 | 69.68 лв. ГПР: 34.95 |
| 15 | 57.25 лв. ГПР: 34.52 | |
| 18 | 49.39 лв. ГПР: 34.51 | 49.99 лв. ГПР: 35.51 |
| 21 | 43.79 лв. ГПР: 34.53 | |
| 24 | 39.61 лв. ГПР: 34.52 | 40.15 лв. ГПР: 35.4 |
| 27 | 36.42 лв. ГПР: 34.49 | |
| 30 | 33.87 лв. ГПР: 34.55 | 34.25 лв. ГПР: 35.04 |
| 33 | 31.82 лв. ГПР: 34.53 | |
| 36 | 30.11 лв. ГПР: 34.49 | 30.31 лв. ГПР: 34.55 |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2020, May 26 |
| Status | Available. Released 2020, June 02 | |
| Body | Dimensions | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) |
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | IPS LCD, 120Hz |
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | OS | Android 10, Realme UI |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 | ||
| Main Camera | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f/3.4, 124mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | ||
| 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
| Selfie camera | Dual | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| 8 MP, f/2.2, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio | ||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 30W, 100% in 55 min (advertised) | |
| Misc | Colors | Glacier Blue |
| Models | RMX2086 |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Realme X3 SuperZoom RMX2086 8/128GB Glacier Blue, Dual Nano-SIM, dual
виж всички смартфони