Все още няма оценка за продукта.Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Стандартният срок за внос по заявка е 15-90 дни след 50% авансово плащане.
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 991.29 ГПР: 34.52 | € 986.00 ГПР: 27.34 |
| 6 | € 514.04 ГПР: 34.49 | € 514.23 ГПР: 32.66 |
| 9 | € 355.24 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 275.99 ГПР: 34.53 | € 278.35 ГПР: 35.54 |
| 15 | € 228.71 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 197.29 ГПР: 34.51 | € 199.72 ГПР: 35.93 |
| 21 | € 174.93 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 158.23 ГПР: 34.52 | € 160.40 ГПР: 35.71 |
| 27 | € 145.49 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 135.30 ГПР: 34.55 | € 136.81 ГПР: 35.27 |
| 33 | € 127.10 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 120.30 ГПР: 34.49 | € 121.09 ГПР: 34.77 |
| Native Resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Brightness | 5000 ANSI Lumens |
| Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Max. Supported Resolution | UHD (3840 x 2160) @60Hz |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Lamp Life and Type | Laser light source 20,000 / 30,000 Hours (Normal / Eco. Mode) |
| Display Type | Single chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Chip Size | 0.48” DMD |
| Throw Ratio | 0.25:1 |
| Image Size (Diagonal) | 70"- 150" (100% Focus) |
| Projection Distance | 336mm~739mm |
| Zoom Ratio | Fixed |
| Offset | 122% ±5% |
| Interactivity | Optional |
| Keystone Correction | Vertical: ±15 steps |
| Speakers | 10W x 2 |
| I/O Connection Ports | VGA-In (15pin D-Sub) (x1), HDMI (HDMI-In x2, HDMI-Out x1), Audio-In (RCA) , Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync, USB A (5V/2A (Power Only)), USB B (Service) |
| Dimensions (W x D x H) | 380 x 405 x 150 mm |
| Weight | 8.9 kg |
| Noise Level | 32dB/27dB (Normal/Eco. Mode) |
| Control Software | PJ-Tool V3.0 |
| 3D Ready(DLP link, PC+Video) | Yes |
| Standard Accessories | User Manual (CD), Quick Start Guide, Warranty Card (by region), Remote Controller (with battery), AC Power Cord |
| Optional Accessories | Remote Control P/N: 5042149001, Interactive Pen P/N: IR Pen: DT01, Finger Touch: DT03, Optional Wall Mount: %WM-4 |
| Warranty | Standard Laser Phosphor Projector Warranty: 5-Year warranty on projector/ 5-year or 10000h on the Laser Phosphor illumination source (whichever comes first) |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Vivitek DU775Z-UST Лазерен ултра късофокусен мултимедиен проектор
виж всички дигитални проектори
gosho goshev
Супер професионалисти! Имах проблем с настолен компютър, бях на 90% сигурен, че е проблем със захранването. Техника го погледна (веднага) и каза
преди 3 месеца
Ралица Иванова
Цените са ок, удобна локация и богат асортимент от компютърни части и аксесоари. Често пазарувам от този магазин поради удобната локация. Предпочит...
преди 5 месеца
Kamen Stoychev
Много качествени продукти на супер цени, но се бавят с потвърждението за поръчките от онлайн магазина им.
преди 4 месеца
Иво Иванов
Ако има някакви останали фирми, които си гледат работата както трябва е тази е. Първо, че техниката им е доста . Второ консултацията, която колежка...
преди година
Teodor Zaynelov
Страхотен онлайн магазин! Цените са отлични, има голямо разнообразие от продукти, а персоналът е много компетентен и винаги готов да помогне. Бърза...
преди 11 месеца