Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 124.08 ГПР: 34.52 | € 123.41 ГПР: 25.85 |
| 6 | € 64.34 ГПР: 34.49 | € 64.36 ГПР: 31.63 |
| 9 | € 44.46 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 34.54 ГПР: 34.53 | € 34.84 ГПР: 34.79 |
| 15 | € 28.63 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 24.69 ГПР: 34.51 | € 25.00 ГПР: 35.45 |
| 21 | € 21.90 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 19.81 ГПР: 34.52 | € 20.08 ГПР: 35.33 |
| 27 | € 18.21 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 16.94 ГПР: 34.55 | € 17.12 ГПР: 34.93 |
| 33 | € 15.91 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 15.06 ГПР: 34.49 | € 15.16 ГПР: 34.52 |
| Х-ка 1 | Device Type: SFP+ transceiver module - LC/PC multi-mode |
|---|---|
| Х-ка 2 | Cabling Type: 10GBASE-SR 850nm MMF |
| Х-ка 3 | Data Transfer Rate : 10 Gbps |
| Х-ка 4 | Max Transfer Distance : 400 m using 4700 MHz*km MMF (OM4) (Minimum cabling distance for -SR, -LRM, -LR, -ER modules is 2 meters, according to the IEEE 802.3ae standard) |
| Х-ка 5 | Optical Wave Length : 850 nm |
| Х-ка 6 | Dimensions (WxDxH): 13.4 x 56.5 x 8.5 mm |
| Гаранция | 3 месеца |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Cisco 10GBASE-SR SFP Module
виж всички медиа конвертори, sfp