Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
· 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
· Outputs 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, Max. supports 4MP
(2688 × 1520) @ 20 fps
· H.265 coding, high compression ration, low bit rate
· Built-in IR LED, max IR distance: 30 m
· ROI, SMART H.264/H.265, flexible coding, applicable to various
bandwidth and storage environments
· Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking,
applicable to various monitoring scenes
· Intelligent detection: Intrusion, tripwire
· Abnormality detection: Motion detection, video tempering,no SD card,
SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal
access, voltage detection
· Max. 256 GB SD card and built-in MIC ·
· 12V DC/POE power support
· IP67 protection
Спецификации
| Technical Specification | |||||
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/3” CMOS | ||||
| Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.01 Lux @ F1.6 | ||||
| IR Distance | 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
| IR LEDs Number | 2 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–360° Vertical: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fix focal | ||||
| Mount Type | M12 | ||||
| Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
||||
| Max. Aperture | F1.6 F1.6 |
||||
| Field of View | 2.8 mm: Horizonal: 102.0° Vertical: 55.0° Diagonal: 121.0° 3.6 mm: Horizonal: 84.0° Vertical: 45.0° Diagonal: 100.0° |
||||
| Iris Type | Fixed | ||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) |
||||
| DORI Distance |
Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 56 m (183.73 ft) |
22.4 m (73.49 ft) |
11.2 m (36.75 ft) |
5.6 m (18.37 ft) |
|
| 3.6 mm | 80 m (262.47 ft) |
32.0 m (104.99 ft) |
16.0 m (52.49 ft) |
8.0 m (26.25 ft) |
|
| Smart event | |||||
| General IVS Analytics | Intrusion; tripwire | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
| Smart Codec | H.264: Yes H.265: Yes |
||||
| Video Frame Rate | 50Hz Main stream (2560 × 1440@25 fps); sub stream (704 × 576@25 fps) Main stream (2688 × 1520@20 fps); sub stream (704 × 576@20 fps) 60Hz Main stream (2560 × 1440@30 fps); sub stream (704 × 480@30 fps) Main stream (2688 × 1520@20 fps); sub stream (704 × 480@20 fps) |
||||
| Stream Capability | Main stream; sub stream | ||||
| Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
||||
| Day/Night | ICR switch | ||||
| BLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||
| Motion Detection | Disable/Enable (4 areas, rectangle) | ||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Smart IR | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) |
||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||
| Network | |||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec | ||||
| User/Host | 20 | ||||
| Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (max. 256 GB); NFS | ||||
| Browser | IE Firefox |
||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||
| Certification | |||||
| Certifications | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL: UL60950-1 CAN |
||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12V DC/POE |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Dahua IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2, 4MP 2.8mm 12VDC PoE, Eyeball, ден/нощ 30м.,IP67
виж всички ip камери
Nikola Kamenarov
Стархотен персонал, сервиз и магазин.
Бързи и отговорни с поръчки.
Препоръчвам!
преди 3 месеца
Иво Иванов
Ако има някакви останали фирми, които си гледат работата както трябва е тази е. Първо, че техниката им е доста . Второ консултацията, която колежка...
преди 9 месеца
Teodor Zaynelov
Страхотен онлайн магазин! Цените са отлични, има голямо разнообразие от продукти, а персоналът е много компетентен и винаги готов да помогне. Бърза...
преди 8 месеца
Boris Kalaidjiev
Магазина разполага с богат асортимент, цените са нормални. Препоръчвам
преди 3 месеца
Eve
Намериха ми зарядно, което е с нетипичен жак, за около 10 минути! Препоръчвам с две ръце :)
преди 4 месеца