Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 112.51 ГПР: 34.52 | € 111.91 ГПР: 27.17 |
| 6 | € 58.34 ГПР: 34.49 | € 58.37 ГПР: 32.69 |
| 9 | € 40.32 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 31.32 ГПР: 34.53 | € 31.59 ГПР: 35.4 |
| 15 | € 25.96 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 22.39 ГПР: 34.51 | € 22.67 ГПР: 35.89 |
| 21 | € 19.86 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 17.96 ГПР: 34.52 | € 18.21 ГПР: 35.7 |
| 27 | € 16.51 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 15.36 ГПР: 34.55 | € 15.53 ГПР: 35.27 |
| 33 | € 14.43 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 13.65 ГПР: 34.49 | € 13.74 ГПР: 34.71 |
| Drive Configuration | |
| Device Location | Plug-in Module |
| Form Factor | M.2 22x80mm |
| Storage Capacity | 2 TB |
| Supports Data Channel | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Memory Technology | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology | Single-Level Cell |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Performance | |
| Maximum Sequential Read Rate | 7400 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 6500 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 1500 TB |
| Reliability | |
| Mean Time Between Failures | 1500000 hr |
| Solid State Drive Features | NVMe Support |
| Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
| Vibration Tolerance Operating | 20G @10-2000Hz |
| Environment | |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Dimensions & Weight | |
| Width (mm) | 22 mm |
| Height (mm) | 2.45 mm |
| Depth (mm) | 80 mm |
| Nominal Weight | 6 g |
| Warranty | |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Logistic | |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.006 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.006 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.006 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Retail |
| EAN Code | 843367130290 |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Lexar 2TB High Speed PCIe Gen 4X4 M.2 NVMe, up to 7400 MB/s read and 6500
виж всички ssd (solid state drive)