Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 103.41 лв. ГПР: 34.52 | 102.86 лв. ГПР: 38.47 |
6 | 53.62 лв. ГПР: 34.49 | 53.64 лв. ГПР: 39.66 |
9 | 37.06 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 28.79 лв. ГПР: 34.53 | 29.04 лв. ГПР: 39.6 |
15 | 23.86 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 20.58 лв. ГПР: 34.51 | 20.83 лв. ГПР: 38.71 |
21 | 18.25 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 16.51 лв. ГПР: 34.52 | 16.73 лв. ГПР: 37.86 |
27 | 15.18 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 14.11 лв. ГПР: 34.55 | 14.27 лв. ГПР: 37.02 |
33 | 13.26 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 12.55 лв. ГПР: 34.49 | 12.63 лв. ГПР: 36.25 |
Model No. | SF-1000F14EG | |
Wattage | 1000W | |
80+ Efficiency | 20%: 87% ; 50% : 90% ; 100% : 87% (115V Internal Gold) 20%: 90% ; 50% : 92% ; 100% : 89% (230V Internal Gold) |
|
Intel Power Design Guide | V2.92 | |
AC Input | Frequency | 100V~240V | 50 / 60HZ | |
Fan Size | 135mm Two-Ball Bearing Fan | |
Dimension | 165mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
Protection | OVP / OCP / OPP / SCP / UVP / OTP / LVP | |
Safety | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI R33529 / RoHS / KCC /CCC | |
Temperature | Passed 50℃ Hot Testing | |
Cable Spec | ||
20+4Pin | Detachable Cables | one cable (600mm) |
(4+4Pin) CPU | one cable (700mm) | |
8Pin CPU | one cable (700mm) | |
PCI-E 6+2Pin | two cables (600mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2Pin) | two cables (600mm+150mm) | |
3SATA | four cables (550mm+100mm+100mm) | |
4Molex | one cable (550mm+100mm+100mm+100mm) |
model no.: SF-1000F14EG | ||||||
200V~240V: 1000W |
AC INPUT | 200Vac~240Vac 15A 60Hz/50Hz | ||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
Max output Current | 24A | 24A | 83.3A | 0.5A | 3.0A | |
Max combined Wattage | 120W | 999.6W | 6W | 15W | ||
1000W |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Super Flower Leadex II 1000W, 80 Plus Gold
виж всички захранващи блокове