Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| Model No. | SF-550F14MT | |
| Wattage | 550W | |
| 80+ Efficiency | 20%: 87% ; 50% : 90% ; 100% : 87% (230V EU Internal Silver) | |
| Intel Power Design Guide | v2.92 | |
| AC Input | Frequency | 220V~240V | 50 / 60HZ | |
| Fan Size | 140mm Long Life Silent Fan | |
| Dimension | 165mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
| Protection | OVP / OCP / OPP / SCP / OTP / UVP / SVP | |
| Safety | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI R33529 / RoHS / KCC /CCC | |
| Temperature | Passed 50℃ Hot Testing | |
| Cable Spec | ||
| 20+4Pin | Detachable Cables | one cable |
| (4+4Pin) CPU | one cable | |
| PCI-E 6+2Pin | one cable | |
| SLI (2 x PCI 6+2Pin) | one cable | |
| 3SATA | one cable | |
| 1SATA+2Molex | one cable | |
| 2SATA+1Molex | one cable | |
| model no.: SF-550F14MT | ||||||
| AC INPUT | 220Vac~240Vac 10A 60Hz/50Hz | |||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
| 550W | Max output Current | 22A | 22A | 45.8A | 0.5A | 3.0A |
| Max combined Wattage | 110W | 549.6W | 6W | 15W | ||
| 550W | ||||||
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Super Flower Leadex Silver 550W, 80 Plus Silver
виж всички захранващи блокове