 
            
                                                 
                         
             
     
        
                
            
            
         Все още няма оценка за продукта.
                    
                    
                    
                                        Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |   |   | 
|---|---|---|
| 3 | 231.82 лв. ГПР: 34.52 | 230.58 лв. ГПР: 23.6 | 
| 6 | 120.21 лв. ГПР: 34.49 | 120.26 лв. ГПР: 30.01 | 
| 9 | 83.08 лв. ГПР: 34.54 | |
| 12 | 64.54 лв. ГПР: 34.53 | 65.09 лв. ГПР: 33.75 | 
| 15 | 53.49 лв. ГПР: 34.52 | |
| 18 | 46.14 лв. ГПР: 34.51 | 46.7 лв. ГПР: 34.64 | 
| 21 | 40.91 лв. ГПР: 34.53 | |
| 24 | 37 лв. ГПР: 34.52 | 37.51 лв. ГПР: 34.72 | 
| 27 | 34.02 лв. ГПР: 34.49 | |
| 30 | 31.64 лв. ГПР: 34.55 | 31.99 лв. ГПР: 34.45 | 
| 33 | 29.72 лв. ГПР: 34.53 | |
| 36 | 28.13 лв. ГПР: 34.49 | 28.32 лв. ГПР: 34.09 | 
| Design&Features | |
| Power Device Type | Power Supply | 
| Power Device Location | Internal | 
| Input Voltage | AC 230 V | 
| Input Frequency | 50/60 Hz | 
| Input Power Connectors Quantity | 1 | 
| Input Power Connectors Type | IEC-320 C20 | 
| Maximum Output Power | 2000 W | 
| Circuit Protection | Over Voltage Undervoltage Over Temperature Over Current Short Circuit Protection Over Power Surge & Inrush Low Voltage No-load Operation | 
| Modular Power Supply | Yes | 
| Power Adapter and Power Supply Features | SLI Ready Active PFC ATI CrossFireX ready | 
| Built-in Devices | Power Button | 
| 80 Plus Certification | 80 Plus Platinum | 
| Efficiency | 94% | 
| Certifications | TÜV / CB / CE / EAC / RoHS / KCC / CQC | 
| Currents | |
| +3.3V | 24 A | 
| +5V | 24 A | 
| +12V | 166.6 A (1999.2 W) | 
| -12V | 0.5 A (6 W) | 
| +5VSB | 3 A (15 W) | 
| Output Connectors | |
| 20+4-pin Main Connector | 1 | 
| 4/8-pin +12V Power Connector | 2 | 
| 4-pin Peripheral Power Connector | 6 | 
| 4-pin Floppy Drive Connector | 2 | 
| S-ATA Connector | 16 | 
| 6/8-pin PCI Express Connector | 4 | 
| System Fans | |
| Fans Installed Quantity | 1 | 
| Fan Diameter | 140 mm | 
| Miscellaneous | |
| External Colour | Black | 
| Cable Included | Modular Cables | 
| Included Accessories | Documentation | 
| Dimensions & Weight Device | |
| Depth (mm) | 220 mm | 
| Height (mm) | 86 mm | 
| Width (mm) | 150 mm | 
| Warranty | |
| Warranty Products Returnable | Yes | 
| Warranty Validation Criteria | Serial Number | 
| Logistic | |
| Pack Weight Brutto (kg) | 2 kg | 
| Pack Weight Netto (kg) | 2 kg | 
| Pieces in pack | 1 | 
| Box Weight Brutto (kg) | 2 kg | 
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1.5 kg | 
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 2 kg | 
| Packs in Box | 1 | 
| Package Type | Box | 
| EAN Code | 4711213443640 | 
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Super Flower Leadex Platinum 2000W 80 Plus Platinum, Fully Modular, 140mm
 
                                                        
                         
                             
                                                        
                         
                                                        
                         
                                                        
                         
                                                        
                         
                                                        
                         
                                                        
                         
                                                        
                         
                            виж всички захранващи блокове
 
                                                        
                         
                                                        
                         
                                                        
                        