Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Стандартният срок за внос по заявка е 15-90 дни след 50% авансово плащане.
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | 431.62 лв. ГПР: 34.52 | 429.32 лв. ГПР: 29.71 |
| 6 | 223.82 лв. ГПР: 34.49 | 223.9 лв. ГПР: 34.63 |
| 9 | 154.68 лв. ГПР: 34.54 | |
| 12 | 120.17 лв. ГПР: 34.53 | 121.2 лв. ГПР: 36.68 |
| 15 | 99.59 лв. ГПР: 34.52 | |
| 18 | 85.91 лв. ГПР: 34.51 | 86.96 лв. ГПР: 36.76 |
| 21 | 76.17 лв. ГПР: 34.53 | |
| 24 | 68.9 лв. ГПР: 34.52 | 69.84 лв. ГПР: 36.37 |
| 27 | 63.35 лв. ГПР: 34.49 | |
| 30 | 58.91 лв. ГПР: 34.55 | 59.57 лв. ГПР: 35.82 |
| 33 | 55.34 лв. ГПР: 34.53 | |
| 36 | 52.38 лв. ГПР: 34.49 | 52.72 лв. ГПР: 35.22 |
|
|
HAS5300-12T |
| ||
|---|---|---|---|---|
| General | Capacity | 12 TB | ||
| Form Factor | 3.5" | |||
| Interface | SAS 12 Gb/s | |||
| Sector Size | 512e | |||
| Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | ||
| Interface Speed | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |||
| Buffer Size | 256 MiB | |||
| Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 242 MiB/s | |||
| Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 million hours | ||
| Mean Time Between Failures (MTBF) | million hours | |||
| Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | |||
| Notes | ||||
| Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | ||
| Active Idle (Typ.) | 4.36 W | |||
| Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 7.80 W | |||
| Notes | ||||
| Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | ||
| Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |||
| Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | ||
| Non-operating | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |||
| Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | ||
| Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |||
| Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | ||
| Non-operating | -305 m to 12,192 m | |||
| Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | ||
| Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |||
| Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | ||
| Weight | 720 g | |||
| Certification |
|
|
|
|
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Synology HAS5300 3.5 12TB SAS HDD
виж всички твърди дискове sas