Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 280.72 ГПР: 34.52 | € 279.22 ГПР: 33.86 |
| 6 | € 145.57 ГПР: 34.49 | € 145.62 ГПР: 36.89 |
| 9 | € 100.60 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 78.16 ГПР: 34.53 | € 78.82 ГПР: 37.96 |
| 15 | € 64.77 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 55.87 ГПР: 34.51 | € 56.56 ГПР: 37.67 |
| 21 | € 49.54 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 44.81 ГПР: 34.52 | € 45.42 ГПР: 37.04 |
| 27 | € 41.20 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 38.32 ГПР: 34.55 | € 38.74 ГПР: 36.35 |
| 33 | € 35.99 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 34.07 ГПР: 34.49 | € 34.29 ГПР: 35.68 |
|
Hardware Specifications |
HAT5300-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T | |
|---|---|---|---|---|
| General | Capacity | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Form Factor | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Sector Size | 512e | 512e | 512e | |
| Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Interface Speed | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| Buffer Size | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
| Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
| Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours |
| Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | |
| Notes | ||||
| Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
| Active Idle (Typ.) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
| Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
| Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |||
| Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
| Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
| Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) |
| Non-operating | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |
| Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) |
| Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |
| Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m |
| Non-operating | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | |
| Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) |
| Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |
| Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
| Weight | 770 g | 720 g | 720 g | |
| Certification |
|
|
|
|
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Synology HAT5300 3.5" 12TB 7200rpm 256MB SATA3
виж всички твърди дискове sata 3.5"
Nikola Kamenarov
Стархотен персонал, сервиз и магазин.
Бързи и отговорни с поръчки.
Препоръчвам!
преди 2 месеца
Иво Иванов
Ако има някакви останали фирми, които си гледат работата както трябва е тази е. Първо, че техниката им е доста . Второ консултацията, която колежка...
преди 8 месеца
Teodor Zaynelov
Страхотен онлайн магазин! Цените са отлични, има голямо разнообразие от продукти, а персоналът е много компетентен и винаги готов да помогне. Бърза...
преди 7 месеца
Boris Kalaidjiev
Магазина разполага с богат асортимент, цените са нормални. Препоръчвам
преди 2 месеца
Eve
Намериха ми зарядно, което е с нетипичен жак, за около 10 минути! Препоръчвам с две ръце :)
преди 4 месеца