Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1000000 Hrs. MTBF, 180 TB/year read/write
|
Hardware Specifications |
HAT3300-4T |
HAT3300-6T |
HAT3300-8T |
HAT3300-12T | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Capacity | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB |
| Form Factor | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Performance | Rotational Speed | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm |
| Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 202 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 240 MB/s | |
| Reliability | Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| Power Consumption | Active Idle (Typ.) | 3.96 W | 3.4 W | 3.4 W | 5.07 W |
| Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 4.85 W | 5.3 W | 5.3 W | 8.33 W | |
| Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | ||||
| Temperature | Operating | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 5°C to 65°C (41°F to 149°F) |
| Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Synology Plus Series 4TB 3.5" SATA HDD 5400rpm, 256MB cache, HAT3300-4T
виж всички твърди дискове sata 3.5"