Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 114.4 лв. ГПР: 34.52 | 113.79 лв. ГПР: 28.12 |
6 | 59.33 лв. ГПР: 34.49 | 59.35 лв. ГПР: 33.43 |
9 | 41 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 31.85 лв. ГПР: 34.53 | 32.12 лв. ГПР: 35.9 |
15 | 26.4 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 22.77 лв. ГПР: 34.51 | 23.05 лв. ГПР: 36.24 |
21 | 20.19 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 18.26 лв. ГПР: 34.52 | 18.51 лв. ГПР: 35.93 |
27 | 16.79 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 15.62 лв. ГПР: 34.55 | 15.79 лв. ГПР: 35.5 |
33 | 14.67 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 13.88 лв. ГПР: 34.49 | 13.97 лв. ГПР: 34.92 |
Drive Specification* | ST8000DM004 | ST6000DM003 |
Formatted capacity (512 bytes/sector)** | 8000GB (8TB) | 6000GB (6TB) |
Guaranteed sectors | 15,628,053,168 | 11,721,045,168 |
Heads | 8 | 6 |
Disks | 4 | 3 |
Bytes per sector (4K physical emulated at 512-byte sectors) |
4096 | |
Default sectors per track | 63 | |
Default read/write heads | 16 | |
Default cylinders | 16,383 | |
Recording density (max) | 2294 kB/in | |
Track density (avg) | 540 ktracks/in | |
Areal density (avg) | 1203 Gb/in2 | |
SATA interface transfer rate | 600 MB/s | |
Maximum data transfer rate | 190 MB/s | |
ATA data-transfer modes supported | PIO modes: 0 to 4 Multiword DMA modes: 0 to 2 Ultra DMA modes 0 to 6 |
|
Cache buffer | 256MB | |
Height (max) | 26.1mm / 1.028 in | |
Width (max) | 101.6mm (± 0.25) / 4.0 in (± 0.010) | |
Length (max) | 146.99mm / 5.787 in | |
Weight (typical) | 630g / 1.389 lb | 610g / 1.345 lb |
Average latency | 6.0 ms | |
Power-on to ready (typ) | 15.0s | |
Standby to ready (typ) | 15.0s | |
Startup current (typical) 12V | 2.0A | |
Voltage tolerance (including noise) | 12V ±10% 5V ±5% | |
Non-Operating (Ambient °C) | –40° to 70° | |
Operating ambient temperature (min °C) | 0° | |
Operating temperature (drive case max °C) | 60°† | |
Temperature gradient | 20°C per hour max (operating) 30°C per hour max (non-operating) |
|
Relative humidity | 5% to 90% (operating) 5% to 95% (non-operating) |
|
Relative humidity gradient (max) | 30% per hour |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно SEAGATE BarraCuda, 8TB, ST8000DM004, 256MB, SATA 3
виж всички твърди дискове sata 3.5"
Gergana
Изключителни хора! Винаги са супер любезни, отзивчиви и най-вече компетентни! Предлагат богато разнообразие на техника, а доставките се изпълняват
преди месец
Silviya Nedelcheva
Бърза доставка и много бърза реакция при проблем. Много отзивчив персонал.
преди година
Тони Николов
Обслужването е на ниво,доставката е бърза ,цените са ниски в сравнение с по големи вериги.Препоръчвам
преди 8 месеца
Georgi Petrov
Само хубави неща мога да кажа за тях! Бързо, коректно и на добра цена. Обслужването е на топ ниво! С удоволствие ще пазаря отново при Вас!
преди година
Valentina
На едно място стоки за компютърни специалисти, за обикновени потребители, които си търсят периферни устройства и сервиз.
Богат избор и разнообразие...
преди 5 години