Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| Product Dimension | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Fan | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Rated Voltage | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Socket Compatibility | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| UPC# | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Rated Current | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Heat Pipe Dimension | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Heat Sink Material | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Fan Controller | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Antec FrigusAir 400 ARGB, Intel/AMD
виж всички охлаждане за компютри