Все още няма оценка за продукта.Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
| Product Specifications | ||
| Interface | SATA 6 Gb/s | |
| Performance Specifications | ||
| Rotational Speed | IntelliPower * | |
| Buffer Size | 64 MB | |
| Transfer Rates | ||
| Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
| Physical Specifications | ||
| Capacity | 5 TB | |
| Form Factor | 3.5 Inch | |
| Performance Specifications | ||
| Target Performance | ||
| MTBF | 1,000,000 hours | |
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Depth | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 1.50 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 26.1 mm | |
| Depth | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.68 kg | |
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 65G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 250G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 25 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 28 dBA (average) | |
| Temperature (English) | ||
| Operating | 32° F to 158° F | |
| Non-operating | -40° F to 158° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | -0° C to 70° C | |
| Non-operating | -40° C to 70° C | |
| Humidity | ||
| Operating | 5-95% RH non-condensing | |
| Vibration | ||
| Operating | 0.004 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
| Non-operating | 0.05 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
| Operating | ||
| 20-300 Hz, 0.75G (0 to peak) | ||
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| 12 VDC | ||
| 250 mA | ||
| 230 mA | ||
| 7 mA | ||
| 7 mA | ||
| 5 VDC | ||
| 280 mA | ||
| 260 mA | ||
| 105 mA | ||
| 105 mA | ||
| Power Dissipation | ||
| 4.50 Watts | ||
| 3.30 Watts | ||
| 0.40 Watts | ||
| 0.40 Watts | ||
| Compatibility | ||
| Operating System | ||
| Compatibility | Windows/Mac/Linux | |
| As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, megabit per second (Mb/s) = one million bits per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Western Digital 5TB, Red WD50EFRX, SATA3, 64MB, IntelliPower
виж всички твърди дискове sata 3.5"
gosho goshev
Супер професионалисти! Имах проблем с настолен компютър, бях на 90% сигурен, че е проблем със захранването. Техника го погледна (веднага) и каза
преди месец
Иво Иванов
Ако има някакви останали фирми, които си гледат работата както трябва е тази е. Първо, че техниката им е доста . Второ консултацията, която колежка...
преди 10 месеца
Kamen Stoychev
Много качествени продукти на супер цени, но се бавят с потвърждението за поръчките от онлайн магазина им.
преди месец
Boris Kalaidjiev
Магазина разполага с богат асортимент, цените са нормални. Препоръчвам
преди 4 месеца
Nikola Kamenarov
Стархотен персонал, сервиз и магазин.
Бързи и отговорни с поръчки.
Препоръчвам!
преди 4 месеца