Все още няма оценка за продукта.Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
| Срок |
|
|
|---|---|---|
| 3 | € 117.92 ГПР: 34.52 | € 117.29 ГПР: 30.28 |
| 6 | € 61.15 ГПР: 34.49 | € 61.17 ГПР: 34.86 |
| 9 | € 42.26 ГПР: 34.54 | |
| 12 | € 32.83 ГПР: 34.53 | € 33.11 ГПР: 36.72 |
| 15 | € 27.21 ГПР: 34.52 | |
| 18 | € 23.47 ГПР: 34.51 | € 23.76 ГПР: 36.82 |
| 21 | € 20.81 ГПР: 34.53 | |
| 24 | € 18.82 ГПР: 34.52 | € 19.08 ГПР: 36.38 |
| 27 | € 17.31 ГПР: 34.49 | |
| 30 | € 16.09 ГПР: 34.55 | € 16.27 ГПР: 35.8 |
| 33 | € 15.12 ГПР: 34.53 | |
| 36 | € 14.31 ГПР: 34.49 | € 14.40 ГПР: 35.21 |
| Feature / Model | MES3500-10 | MES3500-24 | MES3500-24F | |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | 8-port FE L2 Switch with Two GbE Combo Ports |
24-port FE Fiber L2 Switch with Four GbE Combo Ports | 24-port FE Fiber L2 Switch with Four GbE Combo Port | |
| Product Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Port Density | ||||
| 10/100 FE BASE-T, fixed | 8 | 24 | - | |
| Open SFP (FE) | - | - | 24 | |
| Dual-personality GbE ports | 2 | 4 | 4 | |
| Performance | ||||
| Switch Capacity (Gbps) | 5.6 | 12.8 | 12.8 | |
| Forwarding rate (Mpps) | 4.2 | 9.6 | 9.6 | |
| MAC Address | 16 K | 16 K | 16 K | |
| Power Requirement | ||||
| Input Voltage of AC | AC Power input (100V~240V) | AC Power input (100V~240V) | AC Power input (100V~240V) | |
| Input Voltage of DC | - | -37 to -72 V DC | -37 to -72 V DC | |
| Maximum Power Consumption (Watt) | AC=12 | AC=14, DC=14 | AC=34.5, DC=33 | |
| Physical Specifications | ||||
| Item | Dimension (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 200 x 44.5/17.52 x 7.87 x 1.75 | 440 x 200 x 44.5/17.52 x 7.87 x 1.75 | 440 x 200 x 44.5/17.52 x 7,87 x 1.75 |
| Weight (kg/lb.) | 1.37/3.02 | 2.6/5.73 | 2.6/5.73 | |
| Packing | Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 318 x 275 x 73/12.52 x 10.82 x 2.87 | 495 x 286 x 71/19.48 x 11.26 x 2.8 | 495 x 286 x 71/19.48 x 11.26 x 2.8 |
| Weight (kg/lb.) | 2.21/4.87 | 3.45/7.6 | 3.45/7.6 | |
| Environmental Specifications | ||||
| Operating | Temperature | 0°C to 50°C /32°F to 122°F | 0°C to 50°C /32°F to 122°F | 0°C to 50°C /32°F to 122°F |
| Storage | Humidity | 10% to 95% (Non-condensing) | 10% to 95% (Non-condensing) | 10% to 95% (Non-condensing) |
| Temperature | -40°C to 70°C /-40°F to 158°F | -40°C to 70°C /-40°F to 158°F | -40°C to 70°C /-40°F to 158°F | |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Zyxel MES3500-24F, 24-port FE Fiber L2 Switch with Four GbE Combo Port
виж всички суичове